Informational only. Not medical advice.INFORMATIONAL PLATFORM ONLY — NOT MEDICAL ADVICE, DIAGNOSIS, OR TREATMENT
peptidesupplyco.com
Peptide Supply Co. holds a Disclosed Labs trust grade of B (81/100), computed independently from 137 lab Certificates of Analysis (as of July 2026). That's a strong, well-documented track record. Scores come only from lab COAs; vendors can't pay to raise them.
What is Peptide Supply Co.'s trust score?
Peptide Supply Co. scores 81/100 (Grade B) on Disclosed Labs, from 137 lab COAs (as of July 2026).
How is Peptide Supply Co.'s trust score calculated?
Only from lab-issued Certificates of Analysis — average purity, safety-panel coverage, lab corroboration, and forgery signals. No vendor can pay to change it, and sponsorships never affect it.
Samples
Passed
Failed
Trust score updated: July 1, 2026 · 100% pass rate
Composite score based on 137 COAs attributed to this vendor.
Mean HPLC purity across published COAs
Per-peptide coverage of the safety panels each product form requires — identity, net-content, heavy-metals and residual-solvents for raw powders, plus endotoxin and sterility for injectables. Forms aren't penalized for panels they don't need.
Lab corroboration tier — confirmed via public verify portal (90), presumptive trusted lab (85), lab resolved but unverified (75), or no lab attribution (50)
Inverse of CoaFlag count (lot collisions, hash collisions, etc.)
Composite of 137 COAs attributed to this vendor. Last recomputed 2026-07-01.
Founded in February of 2025. We test every batch before it's shipped.
| Date | Peptide | Test | Result | Purity | Lab | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 14, 2026 | ARA-290 | HPLC purity | PASS | 99.14% | Freedom Diagnostics | Lot RA1006102026 · Report RA1006102026 |
| Jun 14, 2026 | Retatrutide | HPLC purity | PASS | 99.73% | Freedom Diagnostics | Lot RT2006102026 · Report RT2006102026 |
| Jun 14, 2026 | Tesamorelin | HPLC purity | PASS | 99.83% | Freedom Diagnostics |
Research profiles — side effects, mechanism, and lab-tested COA data for each peptide in this vendor's catalog.
Add a live, data-driven trust badge to your site or review. It updates automatically when new COAs are indexed — no account required.
Preview
Live badge (JavaScript)
<script async src="https://www.disclosedlabs.com/widget.js" data-vendor="peptide-supply-co"></script>
Renders the dynamic grade badge. Best visual; the link is injected by script.
Static link (HTML) — best for SEO
<a href="https://www.disclosedlabs.com/vendors/peptidesupplyco.com" rel="noopener" target="_blank" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:8px;padding:8px 12px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:10px;background:#fff;color:#0f172a;text-decoration:none;font:600 13px/1.25 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif"> ✓ Verified by Disclosed Labs — independent COA trust score </a>
A plain, crawlable dofollow link in your page source. This is the version search engines credit.
Both point to Peptide Supply Co.'s live profile at https://www.disclosedlabs.com/vendors/peptidesupplyco.com.
Links back to Peptide Supply Co.'s profile — a dofollow link (no sponsored or nofollow tagging). Score updates daily. Dark theme & options →
| 5-Amino-1MQ | vial | 10mg | $32.00 | $3.20 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| 5-Amino-1MQ | vial | 50mg | $65.00 | $1.30 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| 5-Amino-1MQ | vial | 10mg | $90.00 | $9.00 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| 5-Amino-1MQ | capsule | 50mg | $105.00 | $2.10 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| 5-Amino-1MQ | vial | 10mg | $140.00 | $14.00 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| 5-Amino-1MQ | vial | 50mg | $175.00 | $3.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| 5-Amino-1MQ | vial | 10mg | $250.00 | $25.00 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| 5-Amino-1MQ | vial | 50mg | $275.00 | $5.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| 5-Amino-1MQ | vial | 50mg | $500.00 | $10.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| AHK-Cu | vial | 100mg | $35.00 | $0.35 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| AHK-Cu | vial | 100mg | $90.00 | $0.90 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| AHK-Cu | vial | 100mg | $140.00 | $1.40 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| AHK-Cu | vial | 100mg | $250.00 | $2.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| AOD-9604 | vial | 10mg | $65.00 | $6.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| AOD-9604 | vial | 10mg | $180.00 | $18.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| AOD-9604 | vial | 10mg | $275.00 | $27.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| AOD-9604 | vial | 10mg | $400.00 | $40.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| BPC-157 | vial | 10mg | $32.00 | $3.20 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| BPC-157 | vial | 10mg | $90.00 | $9.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| BPC-157 | capsule | 0.5mg | $99.00 | $198.00 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| BPC-157 | vial | 10mg | $140.00 | $14.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| BPC-157 | vial | 10mg | $280.00 | $28.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| BPC-157 + TB-500 | vial | 10mg | $55.00 | $5.50 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| BPC-157 + TB-500 | vial | 10mg | $150.00 | $15.00 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| BPC-157 + TB-500 | capsule | 0.5mg | $180.00 | $360.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| BPC-157 + TB-500 | vial | 10mg | $215.00 | $21.50 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| BPC-157 + TB-500 | vial | 10mg | $400.00 | $40.00 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| Cagrilintide | vial | 10mg | $85.00 | $8.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Cagrilintide | vial | 10mg | $240.00 | $24.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Cagrilintide | vial | 10mg | $360.00 | $36.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Cagrilintide | vial | 10mg | $435.00 | $43.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Cardiogen | vial | 20mg | $50.00 | $2.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Cartalax | vial | 20mg | $50.00 | $2.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Cartalax | capsule | 20mg | $50.00 | $2.50 | In stock | 2026-06-30 | View → |
| Cartalax | vial | 20mg | $140.00 | $7.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Cartalax | capsule | 20mg | $140.00 | $7.00 | In stock | 2026-06-30 | View → |
| Cartalax | capsule | 20mg | $225.00 | $11.25 | In stock | 2026-06-30 | View → |
| Cartalax | vial | 20mg | $225.00 | $11.25 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Cartalax | vial | 20mg | $420.00 | $21.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Cartalax | capsule | 20mg | $420.00 | $21.00 | In stock | 2026-06-30 | View → |
| CJC-1295 | vial | 5mg | $30.00 | $6.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| CJC-1295 | vial | 10mg | $55.00 | $5.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| CJC-1295 | vial | 5mg | $84.00 | $16.80 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| CJC-1295 | vial | 5mg | $120.00 | $24.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| CJC-1295 | vial | 10mg | $150.00 | $15.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| CJC-1295 | vial | 5mg | $205.00 | $41.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| CJC-1295 | vial | 10mg | $225.00 | $22.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| CJC-1295 | vial | 10mg | $380.00 | $38.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| CJC-1295 + Ipamorelin (No DAC) | vial | 5mg | $60.00 | $12.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| CJC-1295 + Ipamorelin (No DAC) | vial | 10mg | $110.00 | $11.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| CJC-1295 + Ipamorelin (No DAC) | vial | 5mg | $170.00 | $34.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| CJC-1295 + Ipamorelin (No DAC) | vial | 5mg | $225.00 | $45.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| CJC-1295 + Ipamorelin (No DAC) | vial | 10mg | $300.00 | $30.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| CJC-1295 + Ipamorelin (No DAC) | vial | 5mg | $380.00 | $76.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| CJC-1295 + Ipamorelin (No DAC) | vial | 10mg | $450.00 | $45.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| CJC-1295 + Ipamorelin (No DAC) | vial | 10mg | $650.00 | $65.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| DSIP | vial | 10mg | $40.00 | $4.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| DSIP | vial | 10mg | $110.00 | $11.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| DSIP | vial | 10mg | $175.00 | $17.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| DSIP | vial | 10mg | $300.00 | $30.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Epitalon | vial | 10mg | $30.00 | $3.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Epitalon | vial | 50mg | $70.00 | $1.40 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Epitalon | vial | 10mg | $80.00 | $8.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Epitalon | vial | 10mg | $125.00 | $12.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Epitalon | capsule | 3mg | $135.00 | $45.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Epitalon | vial | 50mg | $190.00 | $3.80 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Epitalon | vial | 10mg | $210.00 | $21.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Epitalon | vial | 50mg | $300.00 | $6.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Epitalon | vial | 50mg | $450.00 | $9.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| GHK-Cu | vial | 50mg | $30.00 | $0.60 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| GHK-Cu | vial | 100mg | $50.00 | $0.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| GHK-Cu | vial | 50mg | $80.00 | $1.60 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| GHK-Cu | vial | 50mg | $120.00 | $2.40 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| GHK-Cu | vial | 100mg | $135.00 | $1.35 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| GHK-Cu | vial | 100mg | $200.00 | $2.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| GHK-Cu | vial | 50mg | $215.00 | $4.30 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| GHK-Cu | vial | 100mg | $280.00 | $2.80 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| GLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500) | vial | 70mg | $78.00 | $1.11 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| GLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500) | vial | 70mg | $225.00 | $3.21 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| GLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500) | vial | 70mg | $340.00 | $4.86 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| GLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500) | vial | 70mg | $440.00 | $6.29 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Glutathione | vial | 1500mg | $60.00 | $0.04 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Glutathione | vial | 1500mg | $160.00 | $0.11 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Glutathione | vial | 1500mg | $255.00 | $0.17 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Glutathione | vial | 1500mg | $350.00 | $0.23 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| IGF-1 LR3 | vial | 1mg | $48.00 | $48.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| IGF-1 LR3 | vial | 1mg | $135.00 | $135.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| IGF-1 LR3 | vial | 1mg | $210.00 | $210.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| IGF-1 LR3 | vial | 1mg | $380.00 | $380.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Ipamorelin | vial | 10mg | $35.00 | $3.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Ipamorelin | vial | 10mg | $95.00 | $9.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Ipamorelin | vial | 10mg | $135.00 | $13.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Ipamorelin | vial | 10mg | $275.00 | $27.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Kisspeptin-10 | vial | 10mg | $38.00 | $3.80 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Kisspeptin-10 | vial | 10mg | $105.00 | $10.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Kisspeptin-10 | vial | 10mg | $150.00 | $15.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Kisspeptin-10 | vial | 10mg | $260.00 | $26.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| KLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500 + KPV) | vial | 80mg | $90.00 | $1.13 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| KLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500 + KPV) | vial | 80mg | $250.00 | $3.13 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| KLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500 + KPV) | vial | 80mg | $375.00 | $4.69 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| KLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500 + KPV) | vial | 80mg | $480.00 | $6.00 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| KPV | vial | 10mg | $40.00 | $4.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| KPV | capsule | 0.5mg | $99.00 | $198.00 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| KPV | vial | 10mg | $105.00 | $10.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| KPV | vial | 10mg | $150.00 | $15.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| KPV | vial | 10mg | $210.00 | $21.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Livagen | vial | 20mg | $50.00 | $2.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Livagen | vial | 20mg | $140.00 | $7.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Livagen | vial | 20mg | $225.00 | $11.25 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Livagen | vial | 20mg | $420.00 | $21.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Melanotan I | vial | 10mg | $30.00 | $3.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Melanotan I | vial | 10mg | $80.00 | $8.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Melanotan I | vial | 10mg | $130.00 | $13.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Melanotan I | vial | 10mg | $240.00 | $24.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Melanotan II | vial | 10mg | $35.00 | $3.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Melanotan II | vial | 10mg | $90.00 | $9.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Melanotan II | vial | 10mg | $135.00 | $13.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Melanotan II | vial | 10mg | $240.00 | $24.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| MOTS-c | vial | 10mg | $30.00 | $3.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| MOTS-c | vial | 20mg | $55.00 | $2.75 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| MOTS-c | vial | 10mg | $85.00 | $8.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| MOTS-c | vial | 40mg | $90.00 | $2.25 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| MOTS-c | vial | 10mg | $135.00 | $13.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| MOTS-c | vial | 20mg | $160.00 | $8.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| MOTS-c | vial | 10mg | $240.00 | $24.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| MOTS-c | vial | 20mg | $250.00 | $12.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| MOTS-c | vial | 40mg | $260.00 | $6.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| MOTS-c | vial | 20mg | $360.00 | $18.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| MOTS-c | vial | 40mg | $380.00 | $9.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| MOTS-c | vial | 40mg | $500.00 | $12.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| NAD+ | vial | 500mg | $40.00 | $0.08 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| NAD+ | vial | 1000mg | $80.00 | $0.08 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| NAD+ | vial | 500mg | $112.00 | $0.22 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| NAD+ | vial | 500mg | $180.00 | $0.36 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| NAD+ | vial | 1000mg | $210.00 | $0.21 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| NAD+ | vial | 1000mg | $290.00 | $0.29 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| NAD+ | vial | 500mg | $310.00 | $0.62 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| NAD+ | vial | 1000mg | $400.00 | $0.40 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Oxytocin | vial | 10mg | $35.00 | $3.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Oxytocin | vial | 10mg | $100.00 | $10.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Oxytocin | vial | 10mg | $160.00 | $16.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Oxytocin | vial | 10mg | $300.00 | $30.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Pinealon | vial | 10mg | $35.00 | $3.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Pinealon | vial | 10mg | $100.00 | $10.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Pinealon | vial | 10mg | $160.00 | $16.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Pinealon | vial | 10mg | $245.00 | $24.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Prostamax | vial | 20mg | $50.00 | $2.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Prostamax | vial | 20mg | $140.00 | $7.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Prostamax | vial | 20mg | $225.00 | $11.25 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Prostamax | vial | 20mg | $420.00 | $21.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| PT-141 | vial | 10mg | $35.00 | $3.50 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| PT-141 | vial | 10mg | $95.00 | $9.50 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| PT-141 | vial | 10mg | $138.00 | $13.80 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| PT-141 | vial | 10mg | $210.00 | $21.00 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| Retatrutide | vial | 10mg | $45.00 | $4.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Retatrutide | vial | 20mg | $85.00 | $4.25 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Retatrutide | vial | 30mg | $120.00 | $4.00 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| Retatrutide | vial | 10mg | $120.00 | $12.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Retatrutide | vial | 10mg | $175.00 | $17.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Retatrutide | vial | 60mg | $200.00 | $3.33 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| Retatrutide | vial | 20mg | $225.00 | $11.25 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Retatrutide | vial | 20mg | $325.00 | $16.25 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Retatrutide | vial | 10mg | $330.00 | $33.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Retatrutide | vial | 30mg | $330.00 | $11.00 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| Retatrutide | vial | 60mg | $450.00 | $7.50 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| Retatrutide | vial | 30mg | $475.00 | $15.83 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| Retatrutide | vial | 20mg | $480.00 | $24.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Retatrutide | vial | 30mg | $600.00 | $20.00 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| Retatrutide | vial | 60mg | $630.00 | $10.50 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| Retatrutide | vial | 60mg | $800.00 | $13.33 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| Selank | vial | 10mg | $38.00 | $3.80 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Selank | vial | 10mg | $105.00 | $10.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Selank | vial | 10mg | $150.00 | $15.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Selank | vial | 10mg | $225.00 | $22.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Semax | vial | 10mg | $38.00 | $3.80 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Semax | vial | 10mg | $105.00 | $10.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Semax | vial | 10mg | $150.00 | $15.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Semax | vial | 10mg | $225.00 | $22.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Sermorelin | vial | 10mg | $50.00 | $5.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Sermorelin | vial | 10mg | $135.00 | $13.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Sermorelin | vial | 10mg | $210.00 | $21.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Sermorelin | vial | 10mg | $380.00 | $38.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| SLU-PP-332 | capsule | 20mg | $225.00 | $11.25 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| SS-31 | vial | 10mg | $50.00 | $5.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| SS-31 | vial | 50mg | $130.00 | $2.60 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| SS-31 | vial | 10mg | $130.00 | $13.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| SS-31 | vial | 10mg | $200.00 | $20.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| SS-31 | vial | 10mg | $350.00 | $35.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| SS-31 | vial | 50mg | $375.00 | $7.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| SS-31 | vial | 50mg | $500.00 | $10.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| SS-31 | vial | 50mg | $625.00 | $12.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| TB-500 | vial | 10mg | $53.00 | $5.30 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| TB-500 | vial | 10mg | $150.00 | $15.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| TB-500 | vial | 10mg | $210.00 | $21.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| TB-500 | vial | 10mg | $340.00 | $34.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tesamorelin | vial | 10mg | $62.00 | $6.20 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tesamorelin | vial | 20mg | $115.00 | $5.75 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tesamorelin | vial | 10mg | $168.00 | $16.80 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tesamorelin | vial | 10mg | $260.00 | $26.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tesamorelin | vial | 20mg | $330.00 | $16.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tesamorelin | vial | 10mg | $400.00 | $40.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tesamorelin | vial | 20mg | $480.00 | $24.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tesamorelin | vial | 20mg | $700.00 | $35.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tesamorelin + Ipamorelin | vial | 3mg | $90.00 | $30.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tesamorelin + Ipamorelin | vial | 3mg | $250.00 | $83.33 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tesamorelin + Ipamorelin | vial | 3mg | $380.00 | $126.67 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tesamorelin + Ipamorelin | vial | 3mg | $675.00 | $225.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tesofensine | capsule | 0.5mg | $99.00 | $198.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Testagen | vial | 20mg | $50.00 | $2.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Testagen | vial | 20mg | $140.00 | $7.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Testagen | vial | 20mg | $225.00 | $11.25 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Testagen | vial | 20mg | $420.00 | $21.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Thymosin Alpha-1 | vial | 10mg | $70.00 | $7.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Thymosin Alpha-1 | vial | 10mg | $195.00 | $19.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Thymosin Alpha-1 | vial | 10mg | $290.00 | $29.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Thymosin Alpha-1 | vial | 10mg | $360.00 | $36.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tirzepatide | vial | 10mg | $38.00 | $3.80 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tirzepatide | vial | 20mg | $50.00 | $2.50 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| Tirzepatide | vial | 30mg | $65.00 | $2.17 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tirzepatide | vial | 10mg | $105.00 | $10.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tirzepatide | vial | 60mg | $130.00 | $2.17 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| Tirzepatide | vial | 20mg | $135.00 | $6.75 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| Tirzepatide | vial | 10mg | $150.00 | $15.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tirzepatide | vial | 30mg | $180.00 | $6.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tirzepatide | vial | 20mg | $200.00 | $10.00 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| Tirzepatide | vial | 30mg | $250.00 | $8.33 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tirzepatide | vial | 10mg | $260.00 | $26.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tirzepatide | vial | 60mg | $300.00 | $5.00 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| Tirzepatide | vial | 20mg | $340.00 | $17.00 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| Tirzepatide | vial | 30mg | $400.00 | $13.33 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tirzepatide | vial | 60mg | $450.00 | $7.50 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| Tirzepatide | vial | 60mg | $580.00 | $9.67 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) | vial | 10mg | $55.00 | $5.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) | vial | 10mg | $156.00 | $15.60 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) | vial | 10mg | $250.00 | $25.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Vasoactive Intestinal Peptide (VIP) | vial | 10mg | $450.00 | $45.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Vesugen | vial | 20mg | $50.00 | $2.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Vesugen | vial | 20mg | $140.00 | $7.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Vesugen | vial | 20mg | $225.00 | $11.25 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Vesugen | vial | 20mg | $420.00 | $21.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Vilon | vial | 20mg | $50.00 | $2.50 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Vilon | vial | 20mg | $140.00 | $7.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Vilon | vial | 20mg | $225.00 | $11.25 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Vilon | vial | 20mg | $420.00 | $21.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
Prices are scraped from peptidesupplyco.comand may lag the live site. All prices are single-vial / pre-bulk list prices — bulk or bundle deals may be lower. $/mg is derived from the listed strength. “Updated” is when we last verified each listing.
We are continuously testing more products. Scores update with each new result.
Read our scoring methodology →Trust scores are computed from indexed Certificates of Analysis — vendor-published, and lab-confirmed where a lab copy verifies them — using a fixed, versioned methodology (v16). They are not based on independent blind-purchase testing, and no vendor can pay for placement or a higher score. How we score · How we make money
No business entity (-0.03), Clean presence (0.03), Lab-confirmed (0.02)
Sources: RDAP/WHOIS for domain data, Twilio Lookup for phone classification, Google Places for address verification. Crawl runs weekly. Signals are independent of vendor-supplied data.
| Lot TSM1006102026 · Report TSM1006102026 |
| Jun 14, 2026 | BPC-157 | HPLC purity | PASS | 99.18% | Freedom Diagnostics | Lot BC1006102026 · Report BC1006102026 |
| Jun 10, 2026 | Epitalon | Identity & safety panels | PASS | -- | Freedom Diagnostics | Lot ETC306032026 · Report ETC306032026 |
| Jun 8, 2026 | Retatrutide | HPLC purity | PASS | 99.87% | Freedom Diagnostics | Lot RT1006032026 · Report RT1006032026 |
| Jun 8, 2026 | Retatrutide | HPLC purity | PASS | 99.93% | Freedom Diagnostics | Lot RT6006032026 · Report RT6006032026 |
| Jun 8, 2026 | Vilon | HPLC purity | PASS | 99.3% | Freedom Diagnostics | Lot VN2006032026 · Report VN2006032026 |
| Jun 8, 2026 | Oxytocin | HPLC purity | PASS | 99.48% | Freedom Diagnostics | Lot OX1006032026 · Report OX1006032026 |
| Jun 8, 2026 | NAD+ | HPLC purity | PASS | 99.74% | Freedom Diagnostics | Lot NAD506032026 · Report NAD506032026 |
| Jun 8, 2026 | MOTS-c | HPLC purity | PASS | 99.39% | Freedom Diagnostics | Lot MS2006032026 · Report MS2006032026 |
| Jun 8, 2026 | KLOW Blend (GHK-Cu + BPC-157 + TB-500 + KPV) | HPLC purity | PASS | 99.88% | Freedom Diagnostics | Lot KLOW06042026 · Report KLOW06042026 |
