Informational only. Not medical advice.INFORMATIONAL PLATFORM ONLY — NOT MEDICAL ADVICE, DIAGNOSIS, OR TREATMENT
Every testing lab we've attributed at least one COA to. Credibility is a heuristic combining COA count, vendor breadth, purity-distribution width, and how often the lab actually reports endotoxin and sterility tests.
| Lab | COAs | Vendors | Avg purity | Std dev | Endo % | Sterility % | Status | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janoshik AnalyticalCZ | 653 | 31 | 99.03% | ±5.39% | 1% | 0% | Unclaimed | — |
| BioRegen | 129 | 2 | 99.76% | ±0.21% | 0% | 0% | Unclaimed | — |
| MDx BioAnalytical LaboratoryUS | 111 | 1 | 101.44% | ±18.85% | 46% | 0% | Unclaimed | — |
| TrustPointe AnalyticsUS | 99 | 2 | 99.66% | ±0.24% | 0% | 0% | Unclaimed | — |
| MZ Biolabs | 65 | 2 | 99.73% | ±0.33% | 0% | 0% | Unclaimed | — |
| Vanguard LaboratoryUS | 39 | 2 | 99.52% | ±0.32% | 10% | 5% | Unclaimed | — |
| Chromate | 28 | 2 | 99.71% | ±0.21% | 43% | 0% | Unclaimed | — |
| Kovera LabsUS | 22 | 2 | 99.89% | ±0.05% | 100% | 77% | Unclaimed | — |
| Shimadzu LabSolutions | 17 | 1 | 93.18% | ±21.84% | 0% | 0% | Unclaimed | — |
| SafeCert Labs | 8 | 1 | 99.62% | ±0.26% | 0% | 0% | Unclaimed | — |
| Freedom DiagnosticsUS | 2 | 1 | 98.46% | ±0.13% | 0% | 0% | Unclaimed | — |
| Bioviridian | 2 | 1 | 99.80% | ±0.00% | 100% | 0% | Unclaimed | — |
| MCN | 1 | 1 | 100.00% | ±0.00% | 100% | 0% | Unclaimed | — |
Grade reflects observed signals only. Heuristic — refining the weights as the corpus grows. Methodology