Informational only. Not medical advice.INFORMATIONAL PLATFORM ONLY — NOT MEDICAL ADVICE, DIAGNOSIS, OR TREATMENT
kimerachems.co
Kimera Chems holds a Disclosed Labs trust grade of C (70/100), computed independently from 355 lab Certificates of Analysis (as of July 2026). That's a solid, verifiable track record. Scores come only from lab COAs; vendors can't pay to raise them.
What is Kimera Chems's trust score?
Kimera Chems scores 70/100 (Grade C) on Disclosed Labs, from 355 lab COAs (as of July 2026).
How is Kimera Chems's trust score calculated?
Only from lab-issued Certificates of Analysis — average purity, safety-panel coverage, lab corroboration, and forgery signals. No vendor can pay to change it, and sponsorships never affect it.
Samples
Passed
Failed
Trust score updated: July 5, 2026 · 100% pass rate
Composite score based on 355 COAs attributed to this vendor.
Mean HPLC purity across published COAs
Per-peptide coverage of the safety panels each product form requires — identity, net-content, heavy-metals and residual-solvents for raw powders, plus endotoxin and sterility for injectables. Forms aren't penalized for panels they don't need.
Lab corroboration tier — confirmed via public verify portal (90), presumptive trusted lab (85), lab resolved but unverified (75), or no lab attribution (50)
Inverse of CoaFlag count (lot collisions, hash collisions, etc.)
Composite of 355 COAs attributed to this vendor. Last recomputed 2026-07-05.
| Date | Peptide | Test | Result | Purity | Lab | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 21, 2026 | PRL-8-53 | HPLC purity | PASS | 95.6% | MZ Biolabs | Lot KC-PR3-02 |
| May 21, 2026 | Citicoline | HPLC purity | PASS | 99.92% | MZ Biolabs | Lot KC-CDC-02 |
| May 21, 2026 | KPV | HPLC purity | PASS | 98.9% | MZ Biolabs | Lot KC-KPV-03 |
Research profiles — side effects, mechanism, and lab-tested COA data for each peptide in this vendor's catalog.
Add a live, data-driven trust badge to your site or review. It updates automatically when new COAs are indexed — no account required.
Preview
Live badge (JavaScript)
<script async src="https://www.disclosedlabs.com/widget.js" data-vendor="kimera-chems"></script>
Renders the dynamic grade badge. Best visual; the link is injected by script.
Static link (HTML) — best for SEO
<a href="https://www.disclosedlabs.com/vendors/kimerachems.co" rel="noopener" target="_blank" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:8px;padding:8px 12px;border:1px solid #e2e8f0;border-radius:10px;background:#fff;color:#0f172a;text-decoration:none;font:600 13px/1.25 -apple-system,BlinkMacSystemFont,'Segoe UI',Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif"> ✓ Verified by Disclosed Labs — independent COA trust score </a>
A plain, crawlable dofollow link in your page source. This is the version search engines credit.
Both point to Kimera Chems's live profile at https://www.disclosedlabs.com/vendors/kimerachems.co.
Links back to Kimera Chems's profile — a dofollow link (no sponsored or nofollow tagging). Score updates daily. Dark theme & options →
| (S)-CE-123 | capsule | 3000mg | $76.99 | $0.03 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| (S)-CE-123 | vial | 5000mg | $91.99 | $0.02 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| 4-Hydroxytamoxifen (Afimoxifene) | vial | 50mg | $101.99 | $2.04 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| AC-262536 | vial | 1000mg | $61.99 | $0.06 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| AC-262536 | vial | 900mg | $76.99 | $0.09 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| AC-262536 | capsule | 900mg | $76.99 | $0.09 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| ACP-105 | capsule | 600mg | $71.99 | $0.12 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| ACP-105 | vial | 600mg | $71.99 | $0.12 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| ACP-105 | vial | 1000mg | $81.99 | $0.08 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Adrafinil | vial | 5000mg | $31.99 | $0.01 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Adrafinil | vial | 1500mg | $66.99 | $0.04 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Adrafinil | capsule | 3000mg | $66.99 | $0.02 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Agomelatine | vial | 1000mg | $31.99 | $0.03 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Agomelatine | capsule | 1500mg | $61.99 | $0.04 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| AICAR | vial | 50mg | $39.99 | $0.80 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Alagebrium (ALT-711) | vial | 750mg | $46.99 | $0.06 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Alagebrium (ALT-711) | vial | 1000mg | $51.99 | $0.05 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Alpha-GPC (L-alpha-glycerylphosphorylcholine / choline alfoscerate) | capsule | 48000mg | $61.99 | $0.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Alpha-GPC (L-alpha-glycerylphosphorylcholine / choline alfoscerate) | capsule | 30000mg | $61.99 | $0.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Amlexanox | vial | 2000mg | $51.99 | $0.03 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Amlexanox | capsule | 1500mg | $56.99 | $0.04 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Aniracetam | vial | 50000mg | $51.99 | $0.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Aniracetam | capsule | 48000mg | $75.99 | $0.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| AOD-9604 | vial | 5mg | $44.99 | $9.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Arimistane | capsule | 1500mg | $46.99 | $0.03 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Arimistane | vial | 5000mg | $71.99 | $0.01 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| BAM15 | capsule | 3000mg | $101.99 | $0.03 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| BAM15 | vial | 5000mg | $101.99 | $0.02 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| BPC-157 | vial | 5mg | $29.99 | $6.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| BPC-157 + TB-500 | blend | 60mg | $101.99 | $1.70 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Capromorelin | capsule | 600mg | $29.99 | $0.05 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Capromorelin | vial | 1000mg | $36.99 | $0.04 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Capromorelin | vial | 600mg | $36.99 | $0.06 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Cardarine (GW-501516) | vial | 500mg | $56.99 | $0.11 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Cardarine (GW-501516) | capsule | 600mg | $56.99 | $0.09 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Cardarine (GW-501516) | vial | 1000mg | $56.99 | $0.06 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Cardarine (GW-501516) | vial | 900mg | $66.99 | $0.07 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Cardiogen | vial | 20mg | $71.99 | $3.60 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| CDP-Choline (Citicoline) | vial | 50000mg | $40.99 | $0.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| CDP-Choline (Citicoline) | capsule | 30000mg | $45.99 | $0.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Chlodantane | vial | 5000mg | $51.99 | $0.01 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Chlodantane | capsule | 3000mg | $71.99 | $0.02 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| CJC-1295 | vial | 5mg | $44.99 | $9.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| CJC-1295 | vial | 15mg | $111.99 | $7.47 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Clascoterone (CB-03-01) | vial | 1500mg | $101.99 | $0.07 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| CMS121 | capsule | 1500mg | $51.99 | $0.03 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| CMS121 | vial | 2000mg | $51.99 | $0.03 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Coluracetam | vial | 2000mg | $41.99 | $0.02 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Coluracetam | capsule | 1800mg | $51.99 | $0.03 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| DSIP | vial | 5mg | $31.99 | $6.40 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| Emoxypine succinate (Mexidol) | vial | 20000mg | $66.99 | $0.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Emoxypine succinate (Mexidol) | capsule | 7500mg | $81.99 | $0.01 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Endoxifen | vial | 1000mg | $61.99 | $0.06 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Endoxifen | capsule | 600mg | $61.99 | $0.10 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Endoxifen | vial | 600mg | $71.99 | $0.12 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Fasoracetam | vial | 2000mg | $41.99 | $0.02 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Fasoracetam | capsule | 2400mg | $51.99 | $0.02 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Fladrafinil | capsule | 3000mg | $31.99 | $0.01 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Fladrafinil | vial | 1500mg | $31.99 | $0.02 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Fladrafinil | vial | 5000mg | $71.99 | $0.01 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| GHK-Cu | vial | 50mg | $29.99 | $0.60 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| GHK-Cu | vial | 20mg | $56.99 | $2.85 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| GHRP-6 | vial | 5mg | $21.99 | $4.40 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| GSK-2881078 | capsule | 300mg | $76.99 | $0.26 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| GSK-2881078 | vial | 1000mg | $76.99 | $0.08 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| GSK-2881078 | vial | 300mg | $201.99 | $0.67 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| GW-0742 | capsule | 600mg | $34.99 | $0.06 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| GW-0742 | vial | 500mg | $34.99 | $0.07 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| GW-0742 | vial | 600mg | $34.99 | $0.06 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| GW-0742 | vial | 1000mg | $81.99 | $0.08 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Humanin | vial | 10mg | $81.99 | $8.20 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Hydrafinil (9-Fluorenol) | vial | 5000mg | $31.99 | $0.01 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Hydrafinil (9-Fluorenol) | capsule | 3000mg | $51.99 | $0.02 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Hydrafinil (9-Fluorenol) | vial | 2250mg | $61.99 | $0.03 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| IGF-1 LR3 | vial | 1mg | $79.99 | $79.99 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| ISRIB | vial | 2000mg | $56.99 | $0.03 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| ISRIB | capsule | 1500mg | $66.99 | $0.04 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| KPV | vial | 5mg | $29.99 | $6.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| KPV | vial | 10mg | $49.99 | $5.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| L-Tetrahydropalmatine (L-THP) | capsule | 3000mg | $36.99 | $0.01 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| L-Tetrahydropalmatine (L-THP) | vial | 10000mg | $51.99 | $0.01 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Larazotide | capsule | 30mg | $76.99 | $2.57 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Lemairamin | vial | 10000mg | $41.99 | $0.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Lemairamin | capsule | 1500mg | $101.99 | $0.07 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| LGD-3303 | capsule | 600mg | $71.99 | $0.12 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| LGD-3303 | vial | 600mg | $71.99 | $0.12 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| LGD-3303 | vial | 1000mg | $81.99 | $0.08 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Livagen | vial | 20mg | $71.99 | $3.60 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Meldonium | vial | 50000mg | $81.99 | $0.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Meldonium | capsule | 30000mg | $81.99 | $0.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Mirabegron (YM-178) | vial | 5000mg | $76.99 | $0.02 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Mirabegron (YM-178) | vial | 3000mg | $101.99 | $0.03 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Modafiendz | vial | 5000mg | $86.99 | $0.02 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Modafiendz | capsule | 3000mg | $121.99 | $0.04 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| MOTS-c | vial | 10mg | $49.99 | $5.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Nefiracetam | capsule | 12000mg | $51.99 | $0.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Nefiracetam | vial | 20000mg | $76.99 | $0.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| NSI-189 | capsule | 1200mg | $51.99 | $0.04 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| NSI-189 | vial | 5000mg | $81.99 | $0.02 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Oxiracetam | vial | 50000mg | $51.99 | $0.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Oxiracetam | capsule | 48000mg | $66.99 | $0.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Phenibut | vial | 20000mg | $31.99 | $0.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Phenibut | capsule | 15000mg | $31.99 | $0.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Phenylpiracetam hydrazide | vial | 5000mg | $41.99 | $0.01 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Phenylpiracetam hydrazide | capsule | 12000mg | $91.99 | $0.01 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Piracetam | vial | 50000mg | $31.99 | $0.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Piracetam | capsule | 48000mg | $51.99 | $0.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Pramiracetam | vial | 20000mg | $61.99 | $0.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Pramiracetam | capsule | 30000mg | $101.99 | $0.00 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| PRL-8-53 | vial | 1000mg | $31.99 | $0.03 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| PRL-8-53 | capsule | 900mg | $41.99 | $0.05 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Prostamax | vial | 20mg | $66.99 | $3.35 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Roxadustat | vial | 5000mg | $91.99 | $0.02 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Roxadustat | capsule | 2250mg | $111.99 | $0.05 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Semax | vial | 5mg | $26.99 | $5.40 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Semax | vial | 30mg | $81.99 | $2.73 | Sold out | 2026-07-04 | View → |
| SLU-PP-915 | vial | 1000mg | $96.99 | $0.10 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| SLU-PP-915 | capsule | 600mg | $96.99 | $0.16 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| SLU-PP-915 | vial | 600mg | $121.99 | $0.20 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Sobetirome (GC-1) | vial | 6mg | $79.99 | $13.33 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| SR-9011 | vial | 900mg | $66.99 | $0.07 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| SR-9011 | vial | 500mg | $66.99 | $0.13 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| SR-9011 | vial | 1000mg | $66.99 | $0.07 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| SR-9011 | capsule | 900mg | $76.99 | $0.09 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Sunifiram | vial | 600mg | $31.99 | $0.05 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Sunifiram | vial | 1000mg | $31.99 | $0.03 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Sunifiram | capsule | 600mg | $31.99 | $0.05 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| TesamorelinCOA ✓ | vial | 5mg | $46.99 | $9.40 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tesamorelin | vial | 10mg | $81.99 | $8.20 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| TestagenCOA ✓ | vial | 20mg | $71.99 | $3.60 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| ThymalinCOA ✓ | vial | 10mg | $41.99 | $4.20 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| ThymogenCOA ✓ | vial | 20mg | $66.99 | $3.35 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tropisetron | vial | 1000mg | $51.99 | $0.05 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tropisetron | capsule | 600mg | $51.99 | $0.09 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Tropisetron | vial | 600mg | $61.99 | $0.10 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Unifiram | vial | 1000mg | $31.99 | $0.03 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| Unifiram | capsule | 600mg | $41.99 | $0.07 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| VesugenCOA ✓ | vial | 20mg | $61.99 | $3.10 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| VilonCOA ✓ | vial | 20mg | $61.99 | $3.10 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| YK-11 | vial | 500mg | $66.99 | $0.13 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| YK-11 | vial | 450mg | $66.99 | $0.15 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| YK-11 | capsule | 450mg | $66.99 | $0.15 | In stock | 2026-07-04 | View → |
| YK-11 | vial | 1000mg | $81.99 | $0.08 | In stock | 2026-07-04 | View → |
Prices are scraped from kimerachems.coand may lag the live site. All prices are single-vial / pre-bulk list prices — bulk or bundle deals may be lower. $/mg is derived from the listed strength. “Updated” is when we last verified each listing.
We are continuously testing more products. Scores update with each new result.
Read our scoring methodology →Trust scores are computed from indexed Certificates of Analysis — vendor-published, and lab-confirmed where a lab copy verifies them — using a fixed, versioned methodology (v16). They are not based on independent blind-purchase testing, and no vendor can pay for placement or a higher score. How we score · How we make money
PMB address (-0.03), Business CPaaS phone (-0.02), Full identity on file (0.03)
Sources: RDAP/WHOIS for domain data, Twilio Lookup for phone classification, Google Places for address verification. Crawl runs weekly. Signals are independent of vendor-supplied data.
| May 19, 2026 | MK-677 | Identity & safety panels | PASS | -- | NuMega Resonance Labs | Lot KC-MK6-04 · Report 2603KIME.132C |
| May 19, 2026 | Bromantane | Identity & safety panels | PASS | -- | NuMega Resonance Labs | Lot KC-BRM-04 · Report 2603KIME.131G |
| May 18, 2026 | GLOW | HPLC purity | PASS | 99.8% | Vanguard Laboratory | Lot KC-GLOW-BLK1 · Report V260427-24 007 |
| May 18, 2026 | KLOW | HPLC purity | PASS | 99.5% | Vanguard Laboratory | Lot KC-KLOW-YELI · Report V260427-24 005 |
| May 12, 2026 | Myostatin inhibitor D-peptide (MID-35) | HPLC purity | PASS | 99.37% | MZ Biolabs | Lot KC-MID-BLK1 |
| May 12, 2026 | Citicoline | Identity & safety panels | PASS | -- | NuMega Resonance Labs | Lot KC-CDC-02 · Report 2602KIME.957H |
| May 11, 2026 | NSI-189 Phosphate Salt | HPLC purity | PASS | 99.76% | MZ Biolabs | Lot KC-NSI-03 |
| Apr 24, 2026 | Emoxypine succinate | HPLC purity | PASS | 99.93% | MZ Biolabs | Lot KC-EXS-01 |
| Apr 20, 2026 | Phenibut | HPLC purity | PASS | 99.94% | MZ Biolabs | Lot KC-PHB-03 |
| Apr 20, 2026 | Adrenochrome | HPLC purity | PASS | 99.79% | MZ Biolabs | Lot KC-ADC-01 |
| Apr 9, 2026 | Glutathione | Identity & safety panels | PASS | -- | Freedom Diagnostics | Lot A-GLT-004 · Report 2604090346 |
| Apr 9, 2026 | Mildronate Dihydrate | Identity & safety panels | PASS | -- | NuMega Resonance Labs | Report 2602KIME.188O |
| Apr 9, 2026 | Adrenochrome | HPLC purity | PASS | 99.61% | Freedom Diagnostics | Lot KC-ADC-01 · Report 2604090356 |
| Apr 9, 2026 | AOD-9604 | HPLC purity | PASS | 99.9% | Freedom Diagnostics | Lot KC-AOD-BLK1 · Report 2604090348 |
| Apr 9, 2026 | Phenibut HCL | Identity & safety panels | PASS | -- | NuMega Resonance Labs | Lot LC-PHB-03 · Report 2602KIME.188Q |
| Mar 31, 2026 | Lemairamin | HPLC purity | PASS | 99.8% | Vanguard Laboratory | Lot KC-LMR-01 · Report V260202-17_001 |
| Mar 27, 2026 | Gonadorelin | HPLC purity | PASS | 99.83% | Freedom Diagnostics | Lot KC-GON-PNK1 · Report 2603270267 |
| Mar 27, 2026 | Ipamorelin | HPLC purity | PASS | 99.9% | Freedom Diagnostics | Lot KC-CIB-BLU2 · Report 2603270261 |
| Mar 27, 2026 | Sermorelin | HPLC purity | PASS | 99.2% | Freedom Diagnostics | Lot KC-SEM-GRN1 · Report 2603270263 |
| Mar 27, 2026 | Ipamorelin | HPLC purity | PASS | 99.64% | Freedom Diagnostics | Lot KC-IPM-REDI · Report 2603270265 |
| Mar 27, 2026 | 5-Amino 1MQ/Methionine/Inositol/Choline | Identity & safety panels | PASS | -- | Freedom Diagnostics | Lot A-5AM-03 · Report 2603270257 |
| Mar 27, 2026 | Melanotan II | HPLC purity | PASS | 99.79% | Freedom Diagnostics | Lot KC-MT2-YEL2 · Report 2603270259 |
| Mar 26, 2026 | Enclomiphene | HPLC purity | PASS | 99.43% | MZ Biolabs | Lot KC-ENC-05 |
| Mar 13, 2026 | Prostamax | HPLC purity | PASS | 99.8% | Freedom Diagnostics | Lot KC-PTX-CLB1 · Report 2603130252 |
| Mar 13, 2026 | LIPO-MIC/NAD+ | Identity & safety panels | PASS | -- | Freedom Diagnostics | Lot A-LPN-05 · Report 2603130270 |
| Mar 13, 2026 | CJC-1295 no DAC | HPLC purity | PASS | 99.92% | Freedom Diagnostics | Lot KC-CJN-WHT2 · Report 2603130258 |
| Mar 13, 2026 | Ovagen | HPLC purity | PASS | 99.1% | Freedom Diagnostics | Lot KC-OVG-ORG1 · Report 2603130266 |
| Mar 13, 2026 | Thymogen | HPLC purity | PASS | 99.54% | Freedom Diagnostics | Lot KC-TYG-CLR1 · Report 2603130248 |
| Mar 13, 2026 | Vilon | HPLC purity | PASS | 99.8% | Freedom Diagnostics | Lot KC-VLN-GRN1 · Report 2603130246 |
| Mar 13, 2026 | Bronchogen | HPLC purity | PASS | 99.54% | Freedom Diagnostics | Lot KC-BCH-BLK1 · Report 2603130264 |
| Mar 13, 2026 | Testagen | HPLC purity | PASS | 99.57% | Freedom Diagnostics | Lot KC-TTG-RED1 · Report 2603130250 |
| Mar 13, 2026 | GHK-Cu | Identity & safety panels | PASS | -- | Freedom Diagnostics | Lot KC-GHK-02 · Report 2603130271 |
| Mar 13, 2026 | Cardiogen | HPLC purity | PASS | 99.6% | Freedom Diagnostics | Lot KC-CDG-TEL1 · Report 2603130256 |
| Mar 13, 2026 | Livagen | HPLC purity | PASS | 99.6% | Freedom Diagnostics | Lot KC-LVG-HPK1 · Report 2603130254 |
| Mar 13, 2026 | Humanin | HPLC purity | PASS | 99.12% | Freedom Diagnostics | Lot KC-HMN-PUR1 · Report 2603130260 |
| Mar 13, 2026 | Vesugen | HPLC purity | PASS | 99.63% | Freedom Diagnostics | Lot KC-VSG-PNK1 · Report 2603130268 |
| Mar 13, 2026 | Chonluten | HPLC purity | PASS | 99.68% | Freedom Diagnostics | Lot KC-CLT-YET1 · Report 2603130262 |
| Mar 12, 2026 | CL-316243 | HPLC purity | PASS | 99.8% | Vanguard Laboratory | Lot KC-CL3-01 · Report V260212-13_004 |
| Mar 4, 2026 | Adrafinil | HPLC purity | PASS | 99.82% | MZ Biolabs | Lot KC-ADF-02 |
| Feb 27, 2026 | HCG | Identity & safety panels | PASS | -- | Vanguard Laboratory | Lot KC-HCG-WHT1 · Report V260202-17_009 |
| Feb 25, 2026 | DADA | HPLC purity | PASS | 99.8% | Vanguard Laboratory | Lot KC-DADA-02 · Report V260202-17 003 |
| Feb 24, 2026 | Tesamorelin | HPLC purity | PASS | 99.343% | Freedom Diagnostics | Lot KC-TES-BLK2 · Report 2602240014 |
| Feb 24, 2026 | HERC (MTB) | Identity & safety panels | PASS | -- | Freedom Diagnostics | Lot A-HERC-03 · Report 2602240013 |
| Feb 24, 2026 | 5-Amino-1MQ | HPLC purity | PASS | 95.523% | Freedom Diagnostics | Lot A-SAQ-04 · Report 2602240012 |
| Feb 24, 2026 | Glutathione | HPLC purity | PASS | 99.766% | Freedom Diagnostics | Lot A-GLT-003 · Report 2602240010 |
| Feb 24, 2026 | LIPO-PRIME | Identity & safety panels | PASS | -- | Freedom Diagnostics | Lot A-LPR-01 · Report 2602240011 |
| Feb 23, 2026 | 0-304 | HPLC purity | PASS | 99.62% | Vanguard Laboratory | Lot KC-O34-02 · Report V260212-13_002 |